Code | Beschrieb |
---|---|
P65B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem |
P65C | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem |
P65D | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem |
P66A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen |
P66B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem |
P66C | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem |
P66D | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag |
P67A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen |
P67B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, mit komplizierender Diagnose |
P67C | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose |
P67D | Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag |
V1.0
Veränderungen wurden nicht berechnet oder es existieren noch keine Daten zu dieser SwissDRG Version.