Code | Beschrieb |
---|---|
F24F | Perkutane Koronarangioplastie (PTCA), Alter > 15 Jahre |
F28A | Amputation bei Kreislauferkrankungen ausser an oberer Extremität und Zehen mit zusätzlichem Gefässeingriff oder mit Hauttransplantation und mit äusserst schweren CC |
F28B | Amputation bei Kreislauferkrankungen ausser an oberer Extremität und Zehen, mit äusserst schweren CC |
F28C | Amputation bei Kreislauferkrankungen ausser an oberer Extremität und Zehen |
F30Z | Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridtherapie bei Kindern |
F31A | Andere kardiothorakale Eingriffe, mit komplizierender Prozedur oder Alter < 1 Jahr oder grossem Gefässeingriff , und äusserst schwere CC mit mehrzeitiger komplexer OR-Prozedur |
F31B | Andere kardiothorakale Eingriffe, mit komplizierender Prozedur oder Alter < 1 Jahr oder grossem Gefässeingriff, und äusserst schwere CC |
F31C | Andere kardiothorakale Eingriffe, mit komplizierender Prozedur oder Alter < 1 Jahr oder grossem Gefässeingriff |
F31D | Andere kardiothorakale Eingriffe mit äusserst schweren CC |
F31E | Andere kardiothorakale Eingriffe mit Exzision von Herzgewebe oder Herz-Lungen-Maschine |
F31F | Andere kardiothorakale Eingriffe |
F36A | Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784/1380 Aufwandspunkte oder hochkomplexem Eingriff und Beatmung > 95 Std. mit bestimmter Konstellation |
F36B | Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit IntK > 392/552 Aufwandspunkte mit komplexer OR-Prozedur oder IntK > 980/1104 Aufwandspunkte oder komplexer Gefässeingriff mit Herz-Lungen-Maschine |
F36C | Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit IntK > 392/552 Aufwandspunkte oder IntK > 196/360 Aufwandspunkte mit komplexer OR-Prozedur oder komplexem Eingriff |
F36D | Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit IntK > 196/360 Aufwandspunkte |
F37A | Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit IntK > 184 Aufwandspunkte oder IMC Komplexbehandlung > 196 / 360 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur |
F37B | Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit IntK > 184 Aufwandspunkte oder IMC Komplexbehandlung > 196 / 360 Aufwandspunkte |
F39A | Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmtem beidseitigem Eingriff |
F39B | Unterbindung und Stripping von Venen |
F41A | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt mit schweren CC |
V10.0
V11.0
05
V12.0
Veränderungen wurden nicht berechnet oder es existieren noch keine Daten zu dieser SwissDRG Version.