Code | Beschrieb |
---|---|
P02A | Kardiothorakale oder Gefässeingriffe oder mehrzeitiger Eingriff bei Neugeborenen mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 Aufwandspunkte oder IMCK > 1764 Aufwandspunkte, oder bestimmte IntK mit IMCK Aufwandspunkten |
P02B | Kardiothorakale oder Gefässeingriffe oder mehrzeitiger Eingriff bei Neugeborenen mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 784 oder IMCK > 980 Aufwandspunkte |
P02C | Kardiothorakale oder Gefässeingriffe oder mehrzeitiger Eingriff bei Neugeborenen |
P03A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur und intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 Aufwandspunkte oder IMCK > 2352 Aufwandspunkte oder bestimmte IntK mit IMCK Aufwandspunkten |
P03B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 Aufwandspunkte oder IMCK > 980 Aufwandspunkte |
P04A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 980 Aufwandspunkte oder IMCK > 1470 Aufwandspunkte oder bestimmte IntK mit IMCK Aufwandspunkten |
P04B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 Aufwandspunkte |
P04C | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder IMCK > 784 Aufwandspunkte oder Gestationsalter < 33 Wochen |
P05A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 1999 g mit mehreren schweren Problemen und intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 Aufwandspunkte oder IMCK > 1176 Aufwandspunkte |
P05B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 Aufwandspunkte oder IMCK > 1470 Aufwandspunkte oder bestimmte IntK mit IMCK Aufwandspunkten mit mehreren schweren Problemen |
P05C | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 Aufwandspunkte oder IMCK > 1470 Aufwandspunkte oder bestimmte IntK mit IMCK Aufwandspunkten |
P37Z | Neugeborene mit intensivmedizinische Komplexbehandlung/IMCK > 4900 Aufwandspunkten |
P60A | Neugeborenes, verstorben, ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur und nicht zuverlegt |
P60B | Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur mit aufwendiger Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 130 Aufwandspunkte oder IMCK > 196 Aufwandspunkte |
P60C | Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur mit bestimmter Konstellation oder aufnahmeverlegt |
P60D | Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur |
P61A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 1000 g mit signifikanter OR-Prozedur oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK > 3430 Aufwandspunkte oder Gestationsalter < 27 Wochen oder bestimmte IntK mit IMCK Aufwandspunkten |
P61B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 1000 g mit intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2940 Aufwandspunkte mit Gestationsalter < 30 Wochen |
P61C | Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 1000 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme |
P63Z | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g |
V12.0
V13.0
15
V14.0
Veränderungen wurden nicht berechnet oder es existieren noch keine Daten zu dieser SwissDRG Version.