Code | Beschrieb |
---|---|
P65A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit IMCK > 588 Aufwandspunkten oder mit schwerem Problem oder Gestationsalter < 32 Wochen |
P65B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g, mit anderem Problem oder Gestationsalter < 35 Wochen |
P65C | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g |
P66A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit mehreren schweren Problemen oder Aufnahmegewicht > 2499 g mit bestimmten Konstellationen oder IMC Komplexbehandlung > 392 Pkt. oder Gestationsalter < 35 Wochen oder bestimmte pädiatrische Diagnostik |
P66B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g oder Aufnahmegewicht > 2499 g mit bestimmten Konstellationen oder mit schwerem Problem, oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK > 196 Aufwandspunkte oder Gestationsalter < 35 Wochen oder bestimmte pädiatrische Diagnostik |
P66C | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit anderem Problem |
P66D | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 g - 2499 g oder Aufnahmegewicht > 2499 g mit anderem Problem |
P67A | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit mehreren schweren Problemen oder Gestationsalter < 35 Wo oder intensivmedizinische Komplexbehandlung/IMCK > 196 Aufwandspunkte, oder mit anderem Problem mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikater OR-Prozedur, mit komplizierender Diagnose oder bestimmter Konstellation, Gestationsalter < 35 Wochen |
P67B | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit schwerem Problem, oder mit anderem Problem mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikater OR-Prozedur, mit komplizierender Diagnose oder bestimmter Konstellation |
P67C | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit anderem Problem mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, mit bestimmter Konstellation |
P67D | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g |
V12.0
V13.0
15
V14.0
Veränderungen wurden nicht berechnet oder es existieren noch keine Daten zu dieser SwissDRG Version.