Code | Beschrieb |
---|---|
E01A | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie mit äusserst schweren CC, oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff |
E01B | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, Strahlentherapie mit Beatmung > 24 Stunden, ASD Verschluss |
E02A | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit bestimmter Prozedur oder Alter < 16 Jahre |
E02B | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 15 Jahre mit aufwendigem Eingriff am Bronchus |
E02C | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 15 Jahre |
E03Z | Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag |
E05A | Andere grosse Eingriffe am Thorax mit äusserst schweren CC oder extrakorporelle Zirkulation oder komplizierende Prozedur |
E05B | Andere grosse Eingriffe am Thorax bei bösartiger Neubildung |
E05C | Andere grosse Eingriffe am Thorax |
E06A | Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an der Thoraxwand mit äusserst schweren CC oder chirurgischer Lungenvolumenreduktion |
E06B | Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an der Thoraxwand, Alter < 16 Jahre |
E06C | Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an der Thoraxwand, Alter > 15 Jahre |
E07Z | Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom |
E08A | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag mit äusserst schweren CC oder komplizierender Prozedur |
E08B | Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag |
E33A | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder Pleurektomie bei malignem Pleuramesotheliom mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung oder IMCK > 184 Aufwandspunkte |
E33B | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder Pleurektomie bei malignem Pleuramesotheliom |
E36A | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980/1104 Aufwandspunkte und Beatmung > 95 Stunden |
E36B | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392/552 Aufwandspunkte |
E36C | Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196/184 Aufwandspunkte mit komplexer OR-Prozedur |
V10.0
V11.0
04
V12.0
Veränderungen wurden nicht berechnet oder es existieren noch keine Daten zu dieser SwissDRG Version.